在线投稿 投稿指南 RSS订阅 服饰资讯通告:
您的位置首页 > 服饰新闻 > 数据统计 > 正文

2008年5月棉花进口统计

2008-06-28 10:29:31 来源:青岛棉花网 作者: 【 查看评论

单位:吨、万美元

按国家 按贸易方式 按海关
国家 数量 金额 贸易方式 数量 金额 海关 数量 金额
合计 240098.80 40807.24 合计 240098.80 40807.24 合计 240098.80 40807.24
印度 89625.86 14723.45 一般贸易 80776.36 13789.42 青岛海关 126771.48 21717.89
美国 79914.12 14234.98 进料加工贸易 72395.77 12744.73 上海海关 53620.11 9162.10
乌兹别克斯坦 32488.16 5303.23 保税区仓储转口货物 57582.96 9481.89 南京海关 31481.78 5085.32
贝宁 12173.93 2061.63 保税仓库进出境货物 29343.71 4791.20 天津海关 15942.04 2688.92
马里 8112.65 1392.33 0.00 0.00 黄埔海关 3774.61 631.93
墨西哥 6074.06 1000.21 0.00 0.00 武汉海关 1473.79 246.05
澳大利亚 3625.55 649.03 0.00 0.00 宁波海关 1439.08 253.27
科特迪瓦共和国 2149.94 350.42 0.00 0.00 合肥海关 1202.60 240.72
布基纳法索 1674.40 275.60 0.00 0.00 湛江海关 972.62 171.28
埃及 1075.13 232.51 0.00 0.00 江门海关 741.21 131.36
喀麦隆 949.76 160.62 0.00 0.00 杭州海关 730.47 121.59
土耳其 574.23 124.48 0.00 0.00 大连海关 642.42 113.96
叙利亚 529.62 111.92 0.00 0.00 深圳海关 553.40 91.43
巴基斯坦 467.14 74.20 0.00 0.00 厦门海关 472.43 83.30
多哥 249.92 41.05 0.00 0.00 福州海关 259.81 63.86
巴西 195.95 36.92 0.00 0.00 广州海关 20.95 4.27
塞内加尔 98.14 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00
苏丹 53.98 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
印度尼西亚 39.70 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00
津巴布韦 26.55 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2页 [1] [2] 下一页 
Tags:
责任编辑:凌乱
  • 上一篇:
  • 下一篇:
  • 相关文章列表
    姓名: 请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。


    关于服饰网 - 服务条款 - 广告服务 - 人员招聘 - 客服中心 - 网站导航